JUAN
SANZ VILLAFRUELA
Personal Docente, Investigador o Técnico
Period 2021-2025
Collaborations
Contributors
| Name | Publications |
|---|---|
| ESPINO ORDOÑEZ, GUSTAVO ADOLFO | 7 |
| MARTINEZ ALONSO, MARTA | 6 |
| CUEVAS VICARIO, JOSE VICENTE | 3 |
| Karges, Johannes | 3 |
| CARBAYO MARTIN, MARIA ARANZAZU | 2 |
| Lima, João | 1 |
| HERAS VIDAURRE, MARIA ARANZAZU | 1 |
| Rodríguez Guerrero, Ana María | 1 |
| Ortí Guillén, Enrique | 1 |
| VAQUERO GUTIERREZ, MONICA | 1 |
| Feliu Soley, Lidia | 1 |
| Jalón Sotés, Félix Ángel | 1 |
| Giussani, Ángelo | 1 |
| Frances Monerris, Antonio | 1 |
| Manzano Manrique, Blanca Rosa | 1 |
| FIDALGO ZORRILLA, JAIRO | 1 |
| ECHEVARRIA POZA, IGOR | 1 |
| de la Torre Rubio, Elena | 1 |
| Soriano-Díaz, Iván | 1 |
| Servos, Lisa Marie | 1 |
| Moro, Artur J. | 1 |
| Montesdeoca, Nicolás | 1 |
Collaboration Research Centres
| Name | Type | Country | Publications |
|---|---|---|---|
| Universidade Nova de Lisboa | University | Portugal | 4 |
| Universitat de Girona | University | Spain | 3 |
| Universitat de Barcelona | University | Spain | 2 |
| Universidad de Castilla-La Mancha | University | Spain | 2 |
| Universitat de València | University | Spain | 2 |
| Ruhr University Bochum | University | Germany | 2 |
| University of Duisburg-Essen | University | Germany | 1 |
| University of Calabria | University | Italy | 1 |
| Institut de Recherche de Chimie Paris | Research Centre | France | 1 |