
Nicolás Alejandro
Cordero Tejedor
Catedrático de Universidad
Contributors
Name | Publications |
---|---|
Alonso, Julio A. | 22 |
García Valverde, María | 6 |
Serna Gutiérrez, Andrés | 5 |
Rubio Secades, Angel | 5 |
Valdés Castro, Rolando | 4 |
Sanz De la Cal, Esther | 4 |
Ballesteros Castañeda, Ángel | 4 |
Lucio García, Jesús Heriberto | 4 |
Rodríguez Cano, Luis Román | 4 |
Romera Gutierrez, Elvira | 4 |
Marcos Villa, Pedro Ángel | 4 |
de la Huerta Sainz, Sergio | 3 |
Espinosa González, Ana Belén | 2 |
Peña Calleja, Pablo | 2 |
Gómez Ayala, María Isabel | 2 |
Rodríguez Vidal, Francisco Javier | 1 |
Balbás, Luis Carlos | 1 |
Quesada Pato, Roberto | 1 |
Santander, Mariano | 1 |
Torroba Pérez, Tomás | 1 |
Cuesta López, Santiago | 1 |
Calixto Molina, Manuel | 1 |
Serrano López, Roberto | 1 |
Nieto, Luis Miguel | 1 |
Carreira Barral, Israel | 1 |
Rodriguez Bolivar, Salvador | 1 |
Yeguas García, Violeta | 1 |
Locci, Antonio Mario | 1 |
Ortún Palacios, Jaime | 1 |
Fadda, Sarah | 1 |
Delogu, Francesco | 1 |
González Ortega, Alfonso | 1 |
Molina Martín, Luis Miguel | 1 |
López Rodríguez, José Manuel | 1 |
Collaboration Research Centres
Name | Type | Country | Publications |
---|---|---|---|
Universidad de Valladolid | University | Spain | 24 |
University of Oxford | University | United Kingdom | 6 |
University of Antwerp | University | Belgium | 6 |
University of Pennsylvania | University | United States | 6 |
Universidad de Granada | University | Spain | 5 |
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | University | Spain | 2 |
Donostia International Physics Center | Research Centre | Spain | 2 |
VU University Amsterdam | University | Netherlands | 2 |
Aarhus University | University | Denmark | 1 |
Imperial College London | University | United Kingdom | 1 |
Universidad Nacional Autónoma de México | University | Mexico | 1 |
University of Cagliari | University | Italy | 1 |
Los Alamos National Laboratory | Research Centre | United States | 1 |