
ANDREA
REVILLA CUESTA
Researcher in the period 2018-2024
Collaborations
Contributors
Name | Publications |
---|---|
TORROBA PEREZ, TOMAS | 14 |
ABAJO CUADRADO, IRENE | 10 |
GARCIA CALVO, JOSE | 7 |
CUEVAS VICARIO, JOSE VICENTE | 4 |
HERNANDO MUÑOZ, CARLA | 4 |
BUSTO VAZQUEZ, NATALIA | 3 |
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIA TERESA | 3 |
Romero Velásquez, Daisy Carolina | 2 |
MEDRANO GARCIA, MARIA | 2 |
MARTIN SALGADO, MATEO | 2 |
Avella Romero, Manuel Pedro | 2 |
Lopez Alonso, Juan Carlos | 1 |
Blanco Rodríguez, Susana | 1 |
GARCÍA PÉREZ, JOSÉ MIGUEL | 1 |
ARCOS MARTINEZ, MARIA JULIA | 1 |
GARCIA RUIZ, BEGOÑA | 1 |
VALLEJOS CALZADA, SAUL | 1 |
CALVO GREDILLA, PATRICIA | 1 |
DIEZ DE LA VARGA, ALBERTO | 1 |
FERNANDEZ ZOPPINO, DARIO | 1 |
Macario Farto, Alberto | 1 |
Collaboration Research Centres
Name | Type | Country | Publications |
---|---|---|---|
Instituto IMDEA Materiales | Research Centre | Spain | 2 |
University of Florence | University | Italy | 2 |
Universidad Autónoma de Madrid | University | Spain | 1 |
Universitat de Barcelona | University | Spain | 1 |
Universidad de Valladolid | University | Spain | 1 |
Technion – Israel Institute of Technology | University | Israel | 1 |
Latvijas Organiskās Sintēzes Institūts | Research Centre | Latvia | 1 |
Institute for the Chemistry of OrganoMetallic Compounds | Research Centre | Italy | 1 |