
Susana
García Herrero
Catedrática de Universidad
Contributors
Name | Publications |
---|---|
Mariscal Saldaña, Miguel Ángel | 69 |
López Perea, Eva María | 14 |
Gutiérrez Llorente, José Manuel | 13 |
Manzanedo del Campo, Miguel Ángel | 8 |
Herrera García, Sixto | 8 |
López García, José Ramón | 8 |
Fontaneda González, Ignacio | 6 |
Azimian, Amin | 6 |
Lavios Villahoz, Juan José | 5 |
Espinosa Pascual, Juan María | 4 |
Barrero Ahedo, Jesús Pedro | 4 |
González Alcántara, Óscar Jesús | 4 |
Cárdenas Gonzalo, David | 3 |
Peña Pérez, María Teresa | 2 |
Sánchez Saiz, Rosa María | 2 |
Camino López, Miguel Ángel | 2 |
del Olmo Martínez, Ricardo | 1 |
Topa Cantisano, Gabriela | 1 |
Smit, Berend | 1 |
Cuesta Gómez, José Luis | 1 |
Cofiño González, Antonio Santiago | 1 |
Toca Otero, Antonio | 1 |
Varona Arnáiz, Juan Manuel | 1 |
Felicitas Quiroz Flores, Martha | 1 |
Anaya Boig, Esther | 1 |
García Pineda, Luis Santiago | 1 |
González Pérez, Jaime | 1 |
Charalambous, Charithea | 1 |
Mcilwaine, Fergus | 1 |
Moubarak, Elias | 1 |
Ortiz Barcina, Sergio | 1 |
Collaboration Research Centres
Name | Type | Country | Publications |
---|---|---|---|
Universidad de Cantabria | University | Spain | 18 |
Universidad Técnica Particular de Loja | University | Ecuador | 7 |
Instituto de Física de Cantabria | Research Centre | Spain | 6 |
Southern Illinois University Carbondale | University | United States | 5 |
Real Instituto y Observatorio de la Armada | Other | Spain | 4 |
Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Research Centre | Spain | 3 |
University of Westminster | University | United Kingdom | 3 |
Instituto Tecnológico de Castilla y León | Research Centre | Spain | 3 |
Imperial College London | University | United Kingdom | 2 |
Nottingham Trent University | University | United Kingdom | 2 |
University of Texas at Austin | University | United States | 1 |
University of Mentouri | University | Algeria | 1 |
University of Batna | University | Algeria | 1 |
Instituto Tecnológico de Toluca | University | Mexico | 1 |