SUSANA
GARCIA HERRERO
Catedrático de Universidad
Col·laboradors/es
Nom | Publicacions |
---|---|
MARISCAL SALDAÑA, MIGUEL ANGEL | 78 |
LOPEZ PEREA, EVA MARIA | 19 |
Gutiérrez Llorente, José Manuel | 13 |
Herrera García, Sixto | 10 |
MANZANEDO DEL CAMPO, MIGUEL ANGEL | 8 |
LOPEZ GARCIA, JOSE RAMON | 8 |
ORTIZ BARCINA, SERGIO | 8 |
FONTANEDA GONZALEZ, IGNACIO | 6 |
AZIMIAN, AMIN | 6 |
LAVIOS VILLAHOZ, JUAN JOSE | 5 |
BARRERO AHEDO, JESUS PEDRO | 5 |
ESPINOSA PASCUAL, JUAN MARIA | 4 |
González Alcántara, Óscar Jesús | 4 |
CARDENAS GONZALO, DAVID | 3 |
PEÑA PEREZ, MARIA TERESA | 2 |
SANCHEZ SAIZ, ROSA MARIA | 2 |
CAMINO LOPEZ, MIGUEL ANGEL | 2 |
Febres Eguiguren, Juan Diego | 2 |
DEL OLMO MARTINEZ, RICARDO | 1 |
Topa Cantisano, Gabriela | 1 |
Smit, Berend | 1 |
CUESTA GOMEZ, JOSE LUIS | 1 |
Cofiño González, Antonio Santiago | 1 |
Toca Otero, Antonio | 1 |
VARONA ARNAIZ, JUAN MANUEL | 1 |
Felicitas Quiroz Flores, Martha | 1 |
Anaya Boig, Esther | 1 |
GARCIA PINEDA, LUIS SANTIAGO | 1 |
González Pérez, Jaime | 1 |
Charalambous, Charithea | 1 |
Mcilwaine, Fergus | 1 |
Moubarak, Elias | 1 |
López Perea, Eva María | 1 |
López Perea, Eva María | 1 |
Centres d'investigació dels col·laboradors/es
Nom | Tipus | País | Publicacions |
---|---|---|---|
Universidad de Cantabria | Universitat | Espanya | 19 |
Universidad Técnica Particular de Loja | Universitat | Equador | 7 |
Instituto de Física de Cantabria | Centre d'investigació | Espanya | 6 |
Southern Illinois University Carbondale | Universitat | Estats Units | 5 |
Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Centre d'investigació | Espanya | 3 |
University of Westminster | Universitat | Regne Unit | 3 |
Instituto Tecnológico de Castilla y León | Centre d'investigació | Espanya | 3 |
Imperial College London | Universitat | Regne Unit | 2 |
Nottingham Trent University | Universitat | Regne Unit | 2 |
University of Texas at Austin | Universitat | Estats Units | 1 |
University of Mentouri | Universitat | Algèria | 1 |
University of Batna | Universitat | Algèria | 1 |